| 領獎 編號 |
姓 名 | 獎學金 金 額 |
就 讀 學 校 | 學 位 |
| 001 | 吳○慶 | 10,000 | 國立中山大學 博士班 | 博士 |
| 002 | 張○綸 | 10,000 | 國立屏東科技大學 碩士班 | 碩博士 |
| 003 | 張○人 | 10,000 | 國立高雄應用科技大學 碩士班 | 碩博士 |
| 004 | 林○穎 | 10,000 | 樹德科技大學 碩士班 | 碩博士 |
| 005 | 李○潤 | 10,000 | 國立高雄大學 碩士班 | 碩博士 |
| 006 | 黃○萱 | 10,000 | 高苑科技大學 | 大專 |
| 007 | 方○喬 | 10,000 | 文藻外語大學 | 大專 |
| 008 | 李○珍 | 10,000 | 高苑科技大學 | 大專 |
| 009 | 高○傳 | 10,000 | 東方設計學院 | 大專 |
| 010 | 陳○瑄 | 10,000 | 國立台南大學 | 大專 |
| 011 | 蔡○峰 | 10,000 | 國立台灣科技大學 | 大專 |
| 012 | 吳○容 | 10,000 | 第一科技大學 | 大專 |
| 013 | 劉○洋 | 10,000 | 南台科技大學 | 大專 |
| 014 | 康○琪 | 10,000 | 東海大學 | 大專 |
| 015 | 許○瑄 | 10,000 | 國立屏東大學 | 大專 |
| 016 | 賴○廷 | 10,000 | 嘉南藥理大學 | 大專 |
| 017 | (取消申請) | |||
| 018 | 周○彤 | 10,000 | 國立屏東科技大學 | 大專 |
| 019 | 蔣○君 | 10,000 | 大仁科技大學 | 大專 |
| 020 | 吳○賢 | 10,000 | 華夏科技大學 | 大專 |
| 021 | 張○家 | 10,000 | 慈惠醫護管理專科學校 | 大專 |
| 022 | 馮○瑄 | 10,000 | 美和科技大學 | 大專 |
| 023 | 陳○竑 | 10,000 | 國立台中教育大學 | 大專 |
| 024 | 陳○勛 | 10,000 | 國立台中教育大學 | 大專 |
| 025 | 陳○柔 | 10,000 | 台南應用科技大學 | 大專 |
| 026 | 趙○筑 | 10,000 | 國立彰化師範大學 | 大專 |
| 027 | 王○琪 | 10,000 | 國立台中科技大學 | 大專 |
| 028 | 周○鋒 | 10,000 | 慈惠醫護管理專科學校 | 大專 |
| 029 | 李○揚 | 10,000 | 國立中正大學 | 大專 |
| 030 | 盧○欣 | 10,000 | 國立中正大學 | 大專 |
| 031 | 戴○鳳 | 10,000 | 大仁科技大學 | 大專 |
| 032 | 詹○翰 | 10,000 | 高雄醫學大學 | 大專 |
| 033 | 郭○蓁 | 10,000 | 崑山科技大學 | 大專 |
| 034 | 李○穎 | 10,000 | 南華大學 | 大專 |
| 035 | 朱○桓 | 10,000 | 國立高雄應用科技大學 | 大專 |
| 036 | 溫○昀 | 10,000 | 國立高雄大學 | 大專 |
| 037 | 湯○焜 | 10,000 | 國立高雄大學 | 大專 |
| 038 | 黃○育 | 10,000 | 國立高雄大學 | 大專 |
| 039 | 蔡○穎 | 10,000 | 國立高雄大學 | 大專 |
| 040 | 張○嘉 | 10,000 | 國立臺灣師範大學 | 大專 |
| 041 | 林○穎 | 10,000 | 輔英科技大學 | 大專 |
| 042 | 楊○軒 | 10,000 | 國立屏東大學 | 大專 |
| 043 | 張○銓 | 10,000 | 崑山科技大學 | 大專 |
| 044 | 曾○凱 | 10,000 | 國立屏東大學 | 大專 |
| 045 | 李○伶 | 10,000 | 國立屏東科技大學 | 大專 |
| 046 | 黃○騰 | 10,000 | 國立高雄海洋科技大學 | 大專 |
| 047 | 蔡○倚 | 10,000 | 靜宜大學 | 大專 |
| 048 | 劉○廷 | 10,000 | 世新大學 | 大專 |
| 049 | 楊○毓 | 10,000 | 高雄第一科技大學 | 大專 |
| 050 | 周○謙 | 10,000 | 高雄第一科技大學 | 大專 |
| 051 | 藍○璟 | 10,000 | 高雄第一科技大學 | 大專 |
| 052 | 黃○琪 | 10,000 | 國立成功大學 | 大專 |
| 053 | 蔡○靜 | 10,000 | 正修科技大學 | 大專 |
| 054 | 董○文 | 10,000 | 國立台灣大學 | 大專 |
| 055 | 黃○如 | 10,000 | 逢甲大學 | 大專 |
| 056 | 黃○祥 | 10,000 | 國立高雄應用科技大學 | 大專 |
| 057 | 蔡○瓶 | 10,000 | 國立高雄大學 | 大專 |
| 058 | 張○雅 | 50,000 | 國立成功大學 | 大專 |
| 059 | 張○維 | 20,000 | 國立屏東大學 | 大專 |
| 060 | 林○婷 | 10,000 | 馬偕護理專科學校 | 大專 |
| 061 | 林○宇 | 10,000 | 台南藝術大學 | 大專 |
| 062 | 林○婕 | 10,000 | 國立台灣藝術大學 | 大專 |
| 063 | 丁○仁 | 10,000 | 陽明大學 | 大專 |
| 064 | 黃○芳 | 10,000 | 逢甲大學 | 大專 |
| 065 | 江○熹 | 10,000 | 國立屏東科技大學 | 大專 |
| 066 | 莊○凱 | 10,000 | 國立屏東大學 | 大專 |
| 067 | 孫○文 | 10,000 | 國立屏東大學 | 大專 |
| 068 | 張○雅 | 10,000 | 國立成功大學 | 大專 |
| 069 | 周○鈞 | 10,000 | 國立交通大學 | 大專 |
| 070 | 陳○均 | 10,000 | 長榮大學 | 大專 |
| 071 | 馮○宸 | 10,000 | 美國琵琶第音樂學院 | 大專 |
| 072 | 姚○欣 | 10,000 | 美國茱莉亞音樂學院 | 大專 |
| 073 | 巫○芸 | 10,000 | 茱莉亞學院 | 大專 |
| 074 | 梁 ○ | 10,000 | Colubrn音樂學院 | 大專 |
| 075 | 林○妤 | 10,000 | 正修科技大學 | 大專 |
| 076 | 劉○欣 | 10,000 | 國立政治大學 | 大專 |
| 077 | 張○慈 | 10,000 | 國立屏東科技大學 | 大專 |
| 078 | 沈○儀 | 10,000 | 中山醫學大學 | 大專 |
| 079 | 沈○潔 | 10,000 | 慈濟科技大學五專部 | 大專 |
| 080 | 郭○學 | 10,000 | 國立成功大學 | 大專 |
| 081 | 陳○誼 | 10,000 | 義守大學 | 大專 |
| 082 | 蔣○巧 | 10,000 | 長庚大學 | 大專 |
| 083 | 陳○心 | 10,000 | 台中市靜宜大學 | 大專 |
| 084 | 林○芸 | 10,000 | 國立屏東科技大學 | 大專 |
| 085 | 陸○生 | 10,000 | 樹德科技大學 | 大專 |
| 086 | 洪○晉 | 10,000 | 國立高雄應用科技大學 | 大專 |
| 087 | 林○俊 | 10,000 | Colubrn音樂學院 | 大專 |
| 088 | 郭○宏 | 10,000 | 和春技術學院 | 大專 |
| 089 | 謝○瑄 | 10,000 | 國立交通大學 | 大專 |
| 090 | 謝○瑞 | 10,000 | 高雄醫學大學 | 大專 |
| 091 | 雷○歆 | 10,000 | 高雄市立福誠高中 | 高中職 |
| 092 | 蔡○添 | 10,000 | 國立台東大學附屬體育高中 | 高中職 |
| 093 | 吳○鴻 | 10,000 | 國立台東大學附屬體育高中 | 高中職 |
| 094 | 蔡○嫻 | 10,000 | 國立台東女子高中 | 高中職 |
| 095 | 傅○晴 | 10,000 | 國立台東女子高中 | 高中職 |
| 096 | 廖○苹 | 10,000 | 台南市天主教聖功女子高中 | 高中職 |
| 097 | 蘇○誼 | 10,000 | 高雄市立三民高中 | 高中職 |
| 098 | 陳○男 | 10,000 | 國立屏東高工 | 高中職 |
| 099 | 張 ○ | 10,000 | 國立屏東女子高中 | 高中職 |
| 100 | 陳○峻 | 10,000 | 國立東港海事水產職業學校 | 高中職 |
| 101 | 趙○泰 | 10,000 | 屏東縣屏榮高中 | 高中職 |
| 102 | 陳○雅 | 10,000 | 高雄市樹德家商 | 高中職 |
| 103 | 何○杰 | 10,000 | 高雄市立六龜高中 | 高中職 |
| 104 | 涂○晉 | 10,000 | 高雄市立高雄高中 | 高中職 |
| 105 | 李○庭 | 10,000 | 高雄市立三民家商 | 高中職 |
| 106 | 張○崴 | 10,000 | 天主教道明高中 | 高中職 |
| 107 | 黃 ○ | 10,000 | 高雄市樹德家商 | 高中職 |
| 108 | 曹○雲 | 10,000 | 國立屏東高中 | 高中職 |
| 109 | 郭○睿 | 10,000 | 高雄市立高雄高中 | 高中職 |
| 110 | 林○汎 | 10,000 | 國立恆春工商 | 高中職 |
| 111 | 林○柏 | 10,000 | 高雄市樹德家商 | 高中職 |
| 112 | 謝○宜 | 10,000 | 高雄市立高雄高商 | 高中職 |
| 113 | 倪○智 | 10,000 | 高雄市立高雄高中 | 高中職 |
| 114 | 黃○豫 | 10,000 | 高雄市立高雄高中 | 高中職 |
| 115 | 歐○恩 | 10,000 | 高雄市立高雄高中 | 高中職 |
| 116 | 林○辰 | 10,000 | 高雄市立高雄高中 | 高中職 |
| 117 | 李○瀅 | 10,000 | 高雄市立高雄高中 | 高中職 |
| 118 | 黃○妤 | 10,000 | 高雄市立新莊高中 | 高中職 |
| 119 | 陳○碩 | 10,000 | 高雄市立中山高中 | 高中職 |
| 120 | 曾○薇 | 10,000 | 國立潮州高中 | 高中職 |
| 121 | 陳○安 | 10,000 | 國立佳冬高農 | 高中職 |
| 122 | 林○倫 | 10,000 | 國立潮州高中 | 高中職 |
| 123 | 劉○韵 | 10,000 | 國立佳冬高農 | 高中職 |
| 124 | 龔○亭 | 10,000 | 高雄市立鼓山高中 | 高中職 |
| 125 | 顏○煜 | 10,000 | 國立台南第一高中 | 高中職 |
| 126 | 顏○筠 | 10,000 | 高雄市立高雄女子高中 | 高中職 |
| 127 | 何○瀚 | 10,000 | 天主教道明高中 | 高中職 |
| 128 | 陸○伶 | 10,000 | 高雄市立鼓山高中 | 高中職 |
| 129 | 劉○君 | 10,000 | 南海月光書院(高中) | 高中職 |
| 130 | 廖○宇 | 10,000 | 南海月光書院(高中) | 高中職 |
| 131 | 吳○萱 | 10,000 | 南海月光書院(高中) | 高中職 |
| 132 | 謝○容 | 10,000 | 南海月光書院(高中) | 高中職 |
| 133 | 林○涓 | 10,000 | 南海月光書院(高中) | 高中職 |
| 計 132人 |
( 註:編號127號取消申請 ) |
|||